RELACIÓN
DE FABRICANTES, SOPORTE Y SERVICIOS TÉCNICOS |
||
| BENQ | ||
| Material en generalneral | HOT LINE SOPORTE TECNICO 91-375 45 97 | |
| HOT LINE RMA 91-754 70 15 | ||
| ACER | ||
| Monitores. | ACER - Tfno 902 101 429 | |
| Proyectores. | ACER - Tfno 902 101 429 | |
| Portatiles. | ACER - Tfno 902 101 429 | |
| PDAs. | ACER - Tfno 902 101 429 | |
| Accesorios Portátiles. | ACER - Tfno 902 101 429 | |
| ASUS | ||
| Notebooks | Asus 902 88 96 88 | |
| EPSON | ||
| Impresoras Proyectores | Epson : Tfno 902 40 41 42 | |
| HEWLETT-PACKARD | ||
| HP. Tfno. Atención al cliente: 902 321 123 | Hot line soporte Tfno: 902 321 123 | |
HP - COMPAQ |
||
| PC's - Portatil - Proyector 902-010-059 | Resto de productos 902-01 333 | |
| LEXMARK | ||
| Lexmark. Tfno: 902 - 114 645 | ||
| PANDA | ||
| Panda software. Tfno 902 24 36 51 | ||
| XEROX | ||
| Centralita y servicio técnico. Tfno 902 200 169 | ||
| |
![]() |