
BAREBONE ASUS PUNDIT P1-AH2 NEGRO

BAREBONE ASUS PUNDIT P2-P5945G BLANCO

BAREBONE ASUS PUNDIT P1-P5945G PLATA

Intel CPU up to 3.8 GHz (Prescott/Smithfield/Cedarmill/Presler/Conroe) LGA775 1066/800/533 MHz FSB North Bridge: Intel 945G South Bridge: Intel ICH7 4 x DIMM Dual DDRII 667/533 Support max. 4GB 1 x PCI-e x 16 (low profile) 1 x PCI-e x 1 (low profile) 2 x PCI (low profile) Integrated Intel GMA 950 1 x ATA100 4 x SATAII 10/100/1000 Mbps Azalia Realtek ALC883 6 Channel (Audio) 95 x 357 x 398 (mm)
| |
![]() |
LAS OFERTAS EN LA WEB DE ABC INFORMATICA
TODOS LOS PRECIOS IVA INCLUIDO. (Actualizado el 28-06-2008)
NO DEJES DE VER NUESTROS MEJORES PRECIOS EN ORDENADORES DE SOBREMESA y RECUERDA QUE TE HACEMOS LA CONFIGURACIÓN DEL ORDENADOR A TU MEDIDA.
y lo que no tengamos, en 24 horas te lo conseguimos.
TRANSFORMA LA RED ELÉCTRICA EN ETHERNET, CON EL SMC SMCHP1D-ETH., ES FACIL. 45,90€ unit. IVA incl.
Ideal para pequeñas oficinas i particulares.
| LECTORES REGRAVADORAS | ||
| Lector DVD LG | 14,00 |
![]() |
| Lector DVD ASUS NEGRO SATA | 16,40 |
|
| Regravadora DVD LG -R+R H DVD LG H58N NEGRA | 18,56 |
|
| Regravadora DVD ASUS LightScribe OEM 2014L1T BLANCO | 27,50 |
|
| Regravadora DVD ASUS SATA LightScribe DVD20141T Negro | 25,50 |
|
| Regravadora DVD ASUS IDE LightScribe DVD2014L1 Negro | 27,28 |
|
| DISCOS DUROS | ||
| Disco duro de 80Gb. 7200rpm. Seagate | 30,58 |
![]() |
| Disco duro de 160Gb. 7200rpm. Seagate | 39,00 |
|
| Disco duro de 250Gb. 7200rpm. Seagate 8MB | 48,80 |
|
| Disco duro de 160Gb. 7200rpm. SATA-2 Seagate (8 Mb) | 36,20 |
|
| Disco duro de 250Gb. 7200rpm. SATA-2 Seagate (16 Mb) | 39,85 |
|
| Disco duro 320 Gb 7200 Seagate SATA-3 (16 Mb) | 51,63 |
|
| Disco duro 320 Gb 7200 WESTERN DIGITAL SATAII | CONSULTAR |
|
| Disco duro de 500 Gb 7200 Seagate SATAII | 61,63 |
|
| Disco duro de 750 SEAGATE 7200R GB SATA-2 16MB Buffer | 91,48 |
|
| Disco duro de 1TB MAXTOR 7200RPM SATA II 32Mb | 142,45 |
|
| Disco duro 120Gb. para portatil y para caja externa 2,5 IDE | 48,65 |
|
| Disco duro 160Gb. para portatil y para caja externa 2,5 IDE | 53,40 |
|
| Disco duro 120Gb. para portatil y para caja externa 2,5 SATA | 42,86 |
|
| Disco duro 160Gb. para portatil y para caja externa 2,5 SATA | 49,17 |
|
| Disco duro 250Gb. para portatil y para caja externa 2,5 SATA | 65,94 |
|
| Disco duro 320Gb. para portatil y para caja externa 2,5 SATA | 87,47 |
|
| MEMORIAS | ||
| DDR KINGSTON DE 1024MB. PC-400 | 31,00 |
|
| DDR2 KINGSTON DE 1024MB. PC-667 | 17,80 |
|
| DDR2 KINGSTON DE 2048MB. PC-667 | 33,65
|
|
| DDR2 KINGSTON DE 1024MB. PC-800 | 19,18
|
|
| DDR2 KINGSTON DE 2048MB. PC-800 | 35,16
|
|
| TARJETAS GRÁFICAS | ||
| SVGA GeForce 8400 GS 512Mb. PCI-EXPRESS | 34,88 |
![]() |
| SVGA GeForce 8600GT 512 Mb PCI-E/SLI | 49,76 |
|
| SVGA GeForce 8600 GT 1024Mb. PCI-EXPRESS HDCP TV | 70,50 |
|
| SVGA GEFORCE 8800GTS 512 Mb. HDCP/HDMI | 269,64 |
|
| SVGA GeForce 8800GT/G/HTDP/512M | 162,92 |
|
| SVGA GeForce 8800GS /HTDP/384Mb/A | 108,95 |
|
| SVGA ASUS EN9600GT/HTDI/1G/A | 163,00 |
|
| SVGA GeForce 9800GTX/HTDI/DV7/512Mb DDR3 | 256,84 |
|
| SVGA ASUS GeForce 9800GX2 1024MB DDR3 PCI-E TV HDCP/DVI | 445,00 |
|
| SVGA ASUS EAH3850/G/HTDI 512MB PCI-E TV/DVI | 129,48 |
|
| SVGA GeForce 7200 GT/HTD 256Mb/512 PCI-E | 26,49 |
|
| SVGA GeForce 7600 GT 256Mb. AGP | 69,17 |
|
| SVGA GeForce 7300 GT 512Mb. AGP | 63,68 |
|
| PROCESADORES | ||
| Procesador AMD AM2 SEMPRON LE-1150 | 27,23 |
![]() ![]() ![]() |
| Procesador AMD A64 X2 4.8 IN BOX AM2 DUAL CORE | 51,24 |
|
| Procesador AMD A64 X2 5.2 IN BOX AM2 DUAL CORE | 62,52 |
|
| Procesador AMD A64 X2 5.6 IN BOX AM2 DUAL CORE | 76,85 |
|
| Procesador AMD A64 X2 6.0 IN BOX AM2 DUAL CORE | 101,96 |
|
| Procesador AMD A64 X2 6.4 IN BOX AM2 DUAL CORE | 129,18 |
|
| Procesador AMD QUAD CORE 2,2 PHENOM 9500 | 148,79 |
|
| Procesador AMD QUAD CORE 2,2 PHENOM 9550 | 154,29 |
|
| Procesador AMD QUAD CORE 2,3 PHENOM 9600 | 169,86 |
|
| Procesador AMD QUAD CORE 2,4 PHENOM 9750 | 163,84 |
|
| Micro INTEL Celeron DualCore E1200 | 41,50 |
|
| Micro INTEL Celeron 430 1800 Mhz S.775 BOX | 30,70 |
|
| Micro INTEL DUAL CORE E2180 2000 Mhz | 54,60 |
|
| Procesador INTEL CORE2 DUO E4600 | 94,50 |
|
| Procesador INTEL CORE2 DUO E6550 2333 MHZ | 123,73 |
|
| Procesador INTEL CORE2 DUO E6750 2670MHZ | 133,58 |
|
| Procesador INTEL CORE2 DUO E6850 3Ghz | 144,11 |
|
| Procesador INTEL CORE2 DUO E8200 | 129,87 |
|
| Procesador INTEL CORE2 DUO E8400 | 146,88 |
|
| CPU INTEL QUAD 6600 2.4 GHZ SK7751066FSB 8MB QUAD CORE | 151,90 |
|
| CPU INTEL QUAD 6700 2.66 GHZ SK775 1066FSB 8MB QUAD CORE | 201,30 |
|
| CPU INTEL QUAD 9300 2.5 GHZ SK775 1333FSB 6MB QUAD CORE | 214,44 |
|
| PLACAS BASE | ||
| Placa Base Asus M2N, NVIDIA nForce® 430™ MCP, AMD64, ATX AM2 | 59,56 |
![]() |
| Placa Base Asus M2N-MX-SE + VGA SHARED | 41,12 |
|
| Placa Base M3N78-EMH HDMI (Phenom, M-ATX, VGA) | 69,87 |
|
| Placa Asus P5K PREMIUM/WIFI-AP(QUAD, ATX, PCI-X)13-11 | 142,58 |
|
| Placa Asus P5K (1333,QUAD,4xDDR2,CrossFire,ATX,Fwire) | 97,49 |
|
| Placa Asus P5K SE (1333,QUAD,4xDDR2,ATX) | 75,12 |
|
Placa INTEL
ASUS P5N-E SLI 1333 (QUAD, ATX,4XDDR2) |
75,28 |
|
Placa INTEL
ASUS P5LD2-X /1333 (O.C)(775, ATX,PCI-X,2XDDR2) |
46,58 |
|
| Placa ASUS P5N-E SLI 1333 (775, QUAD, ATX, 4XDDR2) | 76,28 |
|
| Placa ASUS P5KPL-VM mATX | 50,82 |
|
| Placa ASUS P5G-MX mATX | 39,00 |
|
| Placa ASROCK CONROE1333-D667 R3.0 (QUAD/VGA/DDR2) | 36,78 |
|
| CAJAS EXTERNAS DISCOS DUROS | ||
| Caja externa USB 2.0 para disco SATA + IDE de 3,5 | 22,50 |
![]() |
| Caja externa USB 2.0 para disco IDE de 3,5 CONCEPTRONIC | 21,60 |
|
| Caja externa USB 2.0 para disco de 2,5 (portatil) IDE | 11,90 |
|
| Caja externa USB 2.0 para disco de 2,5 (portatil) SATA | 13,70 |
|
|
||
| Precios de mano de obra | |
|---|---|
Montaje de 1 dispositivo
|
15€
|
Montaje de 2 a 4 dispositivos
|
26€ |
Montaje de 5 o más dispositivos
|
45€ |
Configuración dispositivo hard
|
CONSULTAR |
Instalación SO Windows original
|
35€ |
Instalación SO LINUX en máquina nueva
|
GRATUITO |
Eliminación partición, creación y formateo |
15€ |
Diagnótico averia y presupuesto no aceptado |
20€ |
Otras intervenciones
|
CONSULTAR |