
BAREBONE ASUS PUNDIT P1-AH2 NEGRO

BAREBONE ASUS PUNDIT P2-P5945G BLANCO

BAREBONE ASUS PUNDIT P1-P5945G PLATA

Intel CPU up to 3.8 GHz (Prescott/Smithfield/Cedarmill/Presler/Conroe) LGA775 1066/800/533 MHz FSB North Bridge: Intel 945G South Bridge: Intel ICH7 4 x DIMM Dual DDRII 667/533 Support max. 4GB 1 x PCI-e x 16 (low profile) 1 x PCI-e x 1 (low profile) 2 x PCI (low profile) Integrated Intel GMA 950 1 x ATA100 4 x SATAII 10/100/1000 Mbps Azalia Realtek ALC883 6 Channel (Audio) 95 x 357 x 398 (mm)
| |
LAS OFERTAS EN LA WEB DE ABC INFORMATICA
TODOS LOS PRECIOS IVA INCLUIDO. (Actualizado el 05-01-2010)
NO DEJES DE VER NUESTROS MEJORES PRECIOS EN ORDENADORES DE SOBREMESA y RECUERDA QUE TE HACEMOS LA CONFIGURACIÓN DEL ORDENADOR A TU MEDIDA.
y lo que no tengamos, en 24 horas te lo conseguimos.
TRANSFORMA LA RED ELÉCTRICA EN ETHERNET, CON EL SMC SMCHP1D-ETH., ES FACIL. 45,90€ unit. IVA incl.
Ideal para pequeñas oficinas i particulares.
| LECTORES REGRAVADORAS LPI* (INCLUIDO EN EL PRECIO) | ||
| LECTOR BLU-RAY NEC BR5100S-01 NEGRO S | 75,00 |
![]() |
| DVD RW LG GH22N SATA NEGRA | 19,50 |
|
| DVD.RW LG GRABADORA LG GH22 L. SCRIBE IDE NEGRO | 25,80 |
|
| LG GRABADORA BLUERAY SATA NEGRO GGWH20L | 145,00 |
|
| DISCOS DUROS | ||
| Disco duro de 160Gb. 7200rpm. Seagate IDE | 47,00 |
![]() |
| Disco duro WESTERN DIGITAL 250GB PATA 8 MB | 62.00 |
|
| Disco duro WESTERN DIGITAL 500GB PATA 8 MB | 80.00 |
|
| Disco duro de 160Gb. 7200rpm. SATA-2 Seagate (8 Mb) | 30.20 |
|
| Disco duro de 250Gb. 7200rpm. SATA-2 Seagate (16 Mb) | 32,10 |
|
| Disco duro 320 Gb 7200 Seagate SATA-2 (16 Mb) | 35,90 |
|
| Disco duro SEAGATE 500GB 7200RPM SATA II 16MB | 44,49 |
|
| Disco duro WESTERN DIGITAL 500 GB 16MB SATAII | 42,80 |
|
| HITACHI HITACHI 2 TB 32MB SATA II PRIMARIO | 128,50 |
|
| HITACHI 1 TB SATA II PRIMARIO | 76,85 |
|
| SEAGATE 1 TB 32MB SATA II PRIMARIO | 78,20 |
|
| SEAGATE 1,5 TB 32MB SATA II PRIMARIO | 95,97 |
|
| SEAGATE 2TB 32MB SATA II PRIMARIO | 159,00 |
|
| Disco duro 160Gb. para portatil y para caja externa 2,5 IDE | 46,50 |
|
| Disco duro 160Gb. para portatil y para caja externa 2,5 SATA | 37,48 |
|
| Disco duro 320Gb. para portatil y para caja externa 2,5 SATA | 52,90 |
|
| Disco duro 500Gb. para portatil y para caja externa 2,5 SATA | 71,10 |
|
| DISCOS DUROS MULTIMEDIA | ||
| DISCO DURO HD EXTERNO GRABADOR CONCEPTRONIC 500 MEDIA PLAYER * | 204,00 |
|
| DISCO DURO HD EXTERNO GRABADOR CONCEPTRONIC 320 MEDIA PLAYER * | 169,00 |
|
*(CANON 13,92 no incluido) |
||
| MEMORIAS | ||
| MEMORIA KINGSTON DDR 1GB PC 400 | 28,55 |
|
| DDR2 KINGSTON DE 1024MB. PC-800 | 19,84
|
|
| DDR2 KINGSTON DE 2048MB. PC-800 | 38,50
|
|
| DDR3 KINGSTON DE 2048MB. PC-1333 | 39,96
|
|
| DDR3 KINGSTON DE 2048MB. PC-1600 HIPERX | 57,64
|
|
| DDR MEMORIA KINGSTON PORTATIL 500 MB PC-400 | 34,00
|
|
| DDR MEMORIA KINGSTON PORTATIL 1 GB PC-400 | 58,15
|
|
| DDR2 MEMORIA KINGSTON PORTATIL 1 GB PC-667 | 13,25
|
|
| DDR2 MEMORIA KINGSTON PORTATIL 2 GB PC-667 | 26,30
|
|
| TARJETAS GRÁFICAS (ASUS-GAINWARD-GIGABITE-XFX ) | CONSULTAR
PARA OTROS MODELOS |
|
| SVGA POINT OF VIEW FX5500 256 GB AGP | 31,20 |
![]() |
| SVGA GIGABYTE GF7200GS 256 DDR2.DVI | 26,92 |
|
| SVGA GAINWARD GF8400GS 512 MB DDR2 HDM | 31,91 |
|
| SVGA GAINWARD GF9400GT 1GB HDMI,DDR2 | 43,75 |
|
| SVGA GAINWARD GTS250 1GB DDR3 HDMI 1XD | 128,00 |
|
| SVGA XFX GF9400GT 1GB DDR2 DVI VGA HDT | 56,20 |
|
| SVGA XFX GF9800GT 550M 512 MB DDR3 DUA | 99,00 |
|
| SVGA XFX GF 9600 GSO 384 MB DDR3 | 58,00 |
|
| SVGA GAINWARD GTX295 1792MB DDR3 CUDA | 400,00 |
|
| PROCESADORES | ||
| PROCESADOR AMD Sempron AM3 140 2.70Ghz 1024Kb BOX | 36,00 |
![]() ![]() ![]() |
| PROCESADOR AMD AM2 ATHLON 64 5000X2 | 54,00 |
|
| Procesador AMD ATHLON II X2 245 BOX | 62,00 |
|
| Procesador AMD PHENOM 9650X3 BOX | 98,75 |
|
| Procesador AMD PHENOM II X3 710 BOX | 97,14 |
|
| Procesador AMD PHENOM II X4 810 BOX | 122,45 |
|
| Procesador AMD PHENOM II X4 945 BOX | 167,10 |
|
| Procesador INTEL CORE 2 DUO E7500 BOX | 105,00 |
|
| Procesador INTEL CORE QUAD Q8200 BOX | 135,00 |
|
| Procesador INTEL CORE QUAD Q8400 BOX | 149,00 |
|
| Procesador INTEL CORE QUAD Q9300 BOX | 189,93 |
|
| Procesador INTEL CORE QUAD Q9400 BOX | 178,00 |
|
| Procesador INTEL CORE QUAD Q9550 BOX | 189,00 |
|
| Procesador INTEL CORE QUAD Q9650 BOX | 289,12 |
|
| Procesador INTEL I7-950 BOX | 475,00 |
|
| PLACAS BASE | ||
| Placa Base AM2 Asus M2N68-AM DDR2 PCX M-ATX | 44,00 |
![]() |
| Placa Base AM2 Asus M2N68-VM (nF630a/mATX) | 57,01 |
|
| Placa Base M3N78 EM | 66,30 |
|
| Placa ASUS P5KPL AM | 39,00 |
|
| Placa ASUS P5QPL AM DDRII 1066 MATX G41 | 52,00 |
|
| Placa ASUS P5QPL VM G41/M,ATX/DDRII/DVI | 67,45 |
|
Placa ASUS P6T
DELUXE V2 SK1366 DDR3 PCX |
258,00 |
|
Placa ASUS P6T
SE SK1366 DDR3 PCX |
182,58 |
|
| Placa ASUS RAMPAGE II EXTREME | 333,00 |
|
| CAJAS EXTERNAS DISCOS DUROS | ||
| Caja externa USB 2.0 para disco SATA + IDE de 3,5 | 22,50 |
![]() |
| Caja externa USB 2.0 para disco IDE de 3,5 CONCEPTRONIC | 21,60 |
|
| Caja externa USB 2.0 para disco de 2,5 (portatil) IDE | 11,90 |
|
| Caja externa USB 2.0 para disco de 2,5 (portatil) SATA | 13,70 |
|
|
||